データ比較表
■個人データ(キャラクター登録所のデータにジャンプ)
ジュリアス
マイシュ
“馬男”のパル=ジ・オールド
“Sol Rancer”ライル
クリスタータ・セロシア
エンリケ・テスタロッサ
■能力値
ジュリアス | 13/18/21/20/15/16 |
マイシュ | 15/12/18/16/14/19 |
パル | 16/12/11/18/17/16 |
ライル | 17/19/15/17/16/14 |
クリス | 19/17/18/12/12/14 |
エンリケ | 13/18/12/19/16/13 |
■技能
ジュリアス | ファイター1、シャーマン1、レンジャー1 |
マイシュ | プリースト3(マイリー)、ファイター1、セージ1 |
パル | ファイター2、プリースト2(ファリス) |
ライル | ファイター1、プリースト1(ファリス)、セージ1 |
クリス | ソーサラー1、シーフ1、セージ2、バード1 |
エンリケ | シーフ2、シャーマン1、バード1、レンジャー1 |
■武具(ダガー省略)
ジュリアス | バスタードソード(17)、ハードレザー(10) |
マイシュ | ウォーハンマー(16)、ショートソード(8)、ロングボウ(16)スモールシールド、リングメイル(12) |
パル | グレートソード(16)、スモールシールド、プレートメイル(16) |
ライル | ロングスピア(17)、チェインメイル(17) |
クリス | カトラス(6)、ボーラ(3)、ブーメラン(6/9)スモールシールド、ソフトレザー(6) |
エンリケ | シミター(10)*2、セスタス(5)、スモールシールド、ハードレザー(10) |
■戦闘データ(攻撃力/打撃力/追加D/CT値 回避力/防御力/減少D)
ジュリアス | 3/22/4/10 4/10/1 |
マイシュ | 2/21/3/10 4/12/3(ウォーハンマー1H) |
パル | 4/21/5/10 3/21/2 |
ライル | 3/22/3/10 3/22/1 |
クリス | 4/06/3/09 4/06/2(カトラス) |
エンリケ | 4/10/5/09 6/10/2(シミター・スモールシールド) |
■言語(神聖語と上位古代語は省略)
ジュリアス | 共通語(完全)、東方語(完全)、精霊語(会話) |
マイシュ | 共通語(完全)、東方語(完全)、下位古代語(読解) |
パル | 共通語(会話)、東方語(完全) |
ライル | 共通語(完全)、東方語(完全)、下位古代語(読解) |
クリス | 共通語(完全)、東方語(完全)、西方語(完全)、下位古代語(完全)、エルフ語(読解) |
エンリケ | 共通語(完全)、東方語(完全)、下位古代語(会話)、精霊語(会話) |
|