データ比較表
■個人データ(キャラクター登録所のデータにジャンプ)
シルヴェイン・ウィンドシーカー
ヴォルフラム
ライル=シーヴァリアス
ドラ・セナ・ノワール
マイシュ
■能力値
シルヴェイン | 18/16/09/18/16/12 |
ヴォルフラム | 18/10/10/22/26/26 |
ライル | 17/19/15/17/16/14 |
ドラセナ | 15/15/18/11/11/13 |
マイシュ | 15/12/18/16/14/19 |
■技能
シルヴェイン | ファイター1、レンジャー2 |
ヴォルフラム | レンジャー2、ファイター1、セージ1、クラフトマン(銀細工)5 |
ライル | ファイター2、プリースト1(ファリス)、セージ1 |
ドラセナ | レンジャー3、シャーマン1 |
マイシュ | プリースト3(マイリー)、ファイター1、セージ1 |
■武具(ダガー省略)
シルヴェイン | バトルアックス(18)、ロングボウ(18)、ハードレザー(9) |
ヴォルフラム | ロングボウ(22)、ハードレザー(11) |
ライル | ロングスピア(17)、ライト・クロスボウ(15)、チェインメイル(17) |
ドラセナ | ショートスピア(11)、スリング(8)、ブーメラン(9)、ハードレザー(6) |
マイシュ | ウォーハンマー(16)、ショートソード(8)、ロングボウ(16)スモールシールド、リングメイル(12) |
■戦闘データ(攻撃力/打撃力/追加D/CT値 回避力/防御力/減少D)
シルヴェイン | 4/28/4/11 3/09/2(バトルアックス2H) |
ヴォルフラム | 5/27/5/10 2/11/2(ロングボウ) |
ライル | 4/22/4/10 4/22/2(ロングスピア2H) |
ドラセナ | 5/13/4/11 0/06/3(スリング) |
マイシュ | 2/21/3/10 4/12/3(ウォーハンマー) |
■言語(神聖語と上位古代語は省略)
シルヴェイン | 共通語(会話)、東方語(完全) |
ヴォルフラム | 共通語(会話)、ドワーフ語(完全) |
ライル | 共通語(完全)、東方語(完全)、下位古代語(読解) |
ドラセナ | 共通語(完全)、東方語(完全)、精霊語(会話) |
マイシュ | 共通語(完全)、東方語(完全)、下位古代語(読解) |
|